Qianying SAAS CRM Listo para usar, puesta en marcha sin coste
Sin despliegue y sin mantenimiento: regístrese y empiece a usarlo. Funciones profesionales de CRM para que las pymes digitalicen la gestión de clientes con rapidez.

Por qué elegir SAAS CRM
Pensado para pymes: sencillo, fácil de usar y potente
Despliegue en la nube
Sin comprar servidores ni mantener infraestructura: datos seguros y acceso desde cualquier lugar
Puesta en marcha rápida
Regístrese y empiece a usarlo. La configuración se completa en 5 minutos y se puede operar sin formación
Coste controlado
Pago según la necesidad, sin una gran inversión inicial, y con una barrera más baja para la digitalización
Actualización continua
Las funciones siguen evolucionando. La última versión llega de forma automática, sin coste adicional
Sincronización en varios dispositivos
Úselo en PC, H5, miniprograma de WeChat y aplicación, con sincronización de datos en tiempo real
Seguridad de los datos
Cifrado de datos de nivel bancario y varias copias de seguridad, para que la información no se pierda
Planes de precio flexibles
Pago según la necesidad, cambio de plan en cualquier momento y sin costes ocultos
Plan Inicial
5 usuarios gratis; a partir de ahí, 298 por usuario y año
- 5 usuarios gratis
- Gestión comercial básica
- Publicidad
- Páginas de destino
- Escritorio y aplicación
Plan Avanzado
Para empresas en crecimiento
- Todas las funciones del Plan Inicial
- Analítica de datos (1 año)
- Herramientas de captación y marketing
- miniprograma de WeChat
- Respuesta técnica en 24 h
Plan Insignia
Para medianas y grandes empresas
- Todas las funciones del Plan Avanzado
- Analítica de datos (ilimitada)
- Pantalla inteligente y disco en la nube
- Integración con sistemas internos
- Respuesta técnica inmediata
| Módulo | Función | Plan Inicial 5 usuarios gratis; a partir de ahí, 298 por usuario | Plan Avanzado ¥698/usuario/año | Plan Insignia ¥1588/usuario/año |
|---|---|---|---|---|
💼 Ventas | Leads | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pedidos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Productos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Análisis de competitividad del producto | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Agenda | ✓ | ✓ | ✓ | |
📊 Analítica | Análisis de leads | ✗ | estadísticas de 1 año | estadísticas ilimitadas |
| Perfil del cliente | ✗ | estadísticas de 1 año | estadísticas ilimitadas | |
| Análisis de pedidos | ✗ | estadísticas de 1 año | estadísticas ilimitadas | |
| Registro de SMS | ✗ | estadísticas de 1 año | estadísticas ilimitadas | |
| Tarjetas de captación | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Formularios de captación | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Captación de leads | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Captación en Douyin | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Captación en Canales de WeChat | ✗ | ✗ | ✓ | |
📣 Marketing | Publicidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas de destino | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calendario de marketing | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Marketing por correo | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Marketing por SMS | ✗ | ✓ | ✓ | |
🚀 Aplicaciones | Pantalla inteligente | ✗ | ✗ | ✓ |
| Disco inteligente en la nube | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Centro de llamadas | servicio de valor añadido | servicio de valor añadido | servicio de valor añadido | |
| Robot de IA para llamadas salientes | servicio de valor añadido | servicio de valor añadido | servicio de valor añadido | |
⚙️ Configuración | Administración de la empresa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupos de leads personalizados | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Campos del sistema personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Flujo de seguimiento personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Deduplicación automática de leads | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Recuperación automática de leads | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Asignación automática de leads | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Sistema de etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Guiones de venta | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Gestión de SMS | servicio de valor añadido | servicio de valor añadido | servicio de valor añadido | |
| Incentivos automáticos para el equipo | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Aviso de cumpleaños del cliente | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Aviso de hitos de cobro | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Aviso de visitas a la tarjeta | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Aviso de visualización de archivos | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Notificaciones en varios dispositivos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Marca de agua del sistema | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Enmascaramiento de datos | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Aviso de eliminación de leads | ✗ | ✓ | ✓ | |
📱 Dispositivos | APP | ✓ | ✓ | ✓ |
| miniprograma de WeChat | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Escritorio | ✓ | ✓ | ✓ | |
🛎️ Servicio | Presentación de productos en la plataforma Qianqi | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integración con sistemas internos | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Facturas | ✗ | factura electrónica / factura especial | factura electrónica / factura especial | |
| Soporte técnico | respuesta en 72 h | respuesta en 24 h | respuesta inmediata | |
| Duración del servicio | ✗ | durante la vigencia | durante la vigencia | |
| Formación de uso | ✗ | en línea | en línea y presencial |
Pruébelo ahora e impulse el crecimiento
Únase a la elección de decenas de miles de empresas y abra una nueva etapa de marketing inteligente