SaaSクラウドサービス
千営 SaaS CRM すぐに使え、初期コストゼロで開始
導入も保守も不要です。登録するだけでご利用いただけます。プロフェッショナルなCRM機能により、中小企業が顧客管理を迅速にデジタル化できるよう支援します。
すぐに利用開始
自動アップグレード
マルチデバイス連携

2分で素早く開通
クラウドワークスペース
クラウド導入
☁️
運用コスト
より低く
アクセス方法
いつでもオンライン
データセキュリティリアルタイムバックアップ
SaaS CRMを選ぶ理由
中小企業向けに設計されており、シンプルで使いやすく、機能も充実しています
☁️
クラウド導入
サーバーの購入も技術運用も不要で、データは安全かつ信頼でき、いつでもどこからでもアクセスできます
⚡
すぐに使い始められる
登録後すぐにご利用いただけます。5分で設定が完了し、研修なしで操作を始められます
💰
コストを管理できる
必要な分だけのお支払いで、一度に大きな投資は不要です。企業の情報化のハードルを下げます
🔄
継続的なアップデート
機能は継続的に改善・アップグレードされ、最新版を自動で入手できます。追加費用は不要です
📱
複数端末の同期
PC、H5、WeChatミニプログラム、アプリの複数端末に対応し、データはリアルタイムに同期します
🔒
データセキュリティ
銀行レベルのデータ暗号化と多重バックアップにより、データの安全を確保します
柔軟な料金プラン
必要な分だけお支払いいただき、いつでもアップグレードできます。隠れた費用はありません
| 機能モジュール | 機能 | スタートアップ版 5名まで無料、超過分は298/人 | アドバンス版 ¥698/人/年 | フラッグシップ版 ¥1588/人/年 |
|---|---|---|---|---|
💼 営業 | リード | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顧客 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 受注 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 製品 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 製品競争力分析 | ✗ | ✗ | ✓ | |
| スケジュール | ✓ | ✓ | ✓ | |
📊 分析 | リード分析 | ✗ | 1年分を集計 | 集計は無制限 |
| 顧客プロファイル | ✗ | 1年分を集計 | 集計は無制限 | |
| 受注分析 | ✗ | 1年分を集計 | 集計は無制限 | |
| SMS履歴 | ✗ | 1年分を集計 | 集計は無制限 | |
| リード獲得名刺 | ✗ | ✓ | ✓ | |
| リード獲得フォーム | ✗ | ✓ | ✓ | |
| リード収集 | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Douyinでの新規開拓 | ✗ | ✗ | ✓ | |
| WeChatチャンネルでの新規開拓 | ✗ | ✗ | ✓ | |
📣 マーケティング | 広告配信 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ランディングページ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| マーケティングカレンダー | ✗ | ✓ | ✓ | |
| メールマーケティング | ✗ | ✓ | ✓ | |
| SMSマーケティング | ✗ | ✓ | ✓ | |
🚀 アプリ | スマート大画面 | ✗ | ✗ | ✓ |
| スマートクラウドドライブ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| コールセンター | 付加価値サービス | 付加価値サービス | 付加価値サービス | |
| AIアウトバウンドボット | 付加価値サービス | 付加価値サービス | 付加価値サービス | |
⚙️ 設定 | 企業管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタムリードプール | ✗ | ✗ | ✓ | |
| カスタムのシステム項目 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| カスタムのフォロー工程 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| リードの自動重複排除 | ✗ | ✓ | ✓ | |
| リードの自動回収 | ✗ | ✓ | ✓ | |
| リードの自動割り当て | ✗ | ✓ | ✓ | |
| タグシステム | ✓ | ✓ | ✓ | |
| セールストーク | ✗ | ✓ | ✓ | |
| SMS管理 | 付加価値サービス | 付加価値サービス | 付加価値サービス | |
| 従業員の自動インセンティブ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 顧客の誕生日リマインド | ✗ | ✓ | ✓ | |
| 入金時点のリマインド | ✗ | ✓ | ✓ | |
| 名刺訪問者リマインド | ✗ | ✓ | ✓ | |
| ファイル閲覧リマインド | ✗ | ✓ | ✓ | |
| マルチデバイス通知 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| システム透かし | ✗ | ✗ | ✓ | |
| データマスキング | ✗ | ✗ | ✓ | |
| リード削除通知 | ✗ | ✓ | ✓ | |
📱 クライアント | APP | ✓ | ✓ | ✓ |
| WeChatミニプログラム | ✗ | ✓ | ✓ | |
| デスクトップ | ✓ | ✓ | ✓ | |
🛎️ サービス | 千企プラットフォームでの製品掲載 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 社内システム連携 | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 発票 | ✗ | 電子発票/専用発票 | 電子発票/専用発票 | |
| テクニカルサポート | 72時間以内に応答 | 24時間以内に応答 | 即時応答 | |
| サービス期間 | ✗ | 有効期間内 | 有効期間内 | |
| 利用研修 | ✗ | オンライン | オンライン+対面 |
今すぐ体験し、事業成長を牽引しましょう
数万社が選ぶ一員となり、インテリジェントマーケティングの新時代を始めましょう
1万社超
企業ユーザー
500万人超
クライアントユーザー
99.9%
高評価率